

| Languages Spoken by TCGJ Staff 2009/2010 | ||
| Language | Number of speakers | Percentage |
| Arabic | 3 | 8.2 |
| Cantonese Chinese | 1 | 2.0 |
| English | 17 | 37.7 |
| Farsi | 2.0 | |
| Finnish | 1 | 2.0 |
| French | 9 | 18.4 |
| German | 6 | 14.3 |
| Hindi | 1 | 2.0 |
| Hungarian | 1 | 2.0 |
| Portuguese | 1 | 2.0 |
| Sindhi | 1 | 2.0 |
| Spanish | 2 | 4.1 |
| Swahili | 1 | 2.0 |
| Swedish | 1 | 2.0 |
| Tagalog | 1 | 2.0 |
![]()

| TCGJ Staff Nationalities 2009/2010 | ||
| Nationality | Number of Staff | Percentage |
| Austrian | 1 | 5.9 |
| British | 2 | 11.8 |
| Burundian | 1 | 5.9 |
| Egyptian | 1 | 5.9 |
| Filipino | 1 | 5.9 |
| Finnish | 1 | 5.9 |
| German | 3 | 17.6 |
| Hungarian | 1 | 17.6 |
| Indian | 1 | 5.9 |
| Irish | 1 | 5.9 |
| Lebanese | 1 | 5.9 |
| Swiss | 1 | 5.9 |
| Total | 17 | 100 |
English
Français
